수능 필수 어휘 Day 4 — 학문·사고 25개 표현
학문·사고 맥락에서 반복 출제되는 표현 25개를 뜻, 대표 결합(collocation), 출제 포인트 순으로 정리했습니다. 발음 버튼으로 듣고, 아래 퀴즈로 바로 확인해 보세요.
| 표현 | 뜻 | 대표 collocation | 출제 포인트 | 구분 | |
|---|---|---|---|---|---|
| hypothesis /haɪˈpɑːθəsɪs/ | 가설 | test a hypothesis, support the hypothesis | 실험 지문에서 '가설 설정 → 검증 → 결론'의 첫 단계 핵심어로 빈칸·요지 문제에 반복 등장한다. | 단어 | |
| infer /ɪnˈfɜːr/ | 추론하다, 미루어 짐작하다 | infer from evidence, infer the meaning | '윗글에서 추론할 수 있는 것은?' 유형의 발문 자체에 쓰이는 지시어이자 지문 빈출 동사다. | 단어 | |
| analyze /ˈænəlaɪz/ | 분석하다 | analyze data, analyze the results | 연구 방법을 서술하는 실험 지문의 단골 동사로, 명사형 analysis와 함께 묶어 출제된다. | 단어 | |
| abstract /ˈæbstrækt/ | 추상적인, 관념적인 | abstract concept, abstract idea | 빈칸 선택지에서 concrete(구체적인)와 대비 쌍으로 제시되는 대표적 반의어 세트다. | 단어 | |
| objective /əbˈdʒektɪv/ | 객관적인 | objective evidence, objective judgment | subjective(주관적인)와의 대비가 필자 태도·요지 문제의 단골 포인트이며, 명사로 '목표'라는 별뜻도 있다. | 단어 | |
| bias /ˈbaɪəs/ | 편향, 편견 | cognitive bias, overcome bias | 인지 편향(cognitive bias)을 다루는 심리·사고 지문의 핵심어로, biased(편향된) 형태로도 자주 나온다. | 단어 | |
| contradict /ˌkɑːntrəˈdɪkt/ | 모순되다, 상반되다 반박하다 | contradict the theory, contradict the evidence | 통념 제시 후 반박하는 글의 전개에서 명사형 contradiction(모순)과 함께 흐름 전환 신호어로 쓰인다. | 단어 | |
| assumption /əˈsʌmpʃn/ | 가정, 전제 | make an assumption, challenge an assumption | '통념(assumption)을 뒤집는' 전개의 지문에서 필자가 반박하는 대상을 가리키는 말로 빈출된다. | 단어 | |
| valid /ˈvælɪd/ | 타당한, 근거 있는 유효한 | valid argument, valid reason | 논증의 타당성을 다루는 지문에서 validity(타당성), validate(입증하다)와 파생어 세트로 출제된다. | 단어 | |
| evaluate /ɪˈvæljueɪt/ | 평가하다 | evaluate the evidence, evaluate performance | assess와 바꿔 쓰이는 유의어 관계가 어휘 문제에 나오며, 명사형 evaluation도 함께 익혀야 한다. | 단어 | |
| perspective /pərˈspektɪv/ | 관점, 시각 원근법 | from a different perspective, gain perspective | '관점'과 '원근법'의 다의어 구분이 출제 포인트로, 미술사 지문에서는 원근법 뜻으로 나온다. | 단어 | |
| rational /ˈræʃənl/ | 합리적인, 이성적인 | rational choice, rational decision | 행동경제학 지문에서 '인간은 합리적이지 않다'는 통념 반박 구조의 핵심어로 irrational과 짝을 이룬다. | 단어 | |
| concept /ˈkɑːnsept/ | 개념 | the concept of, grasp a concept | 글의 소재를 소개하는 도입부에 'the concept of X' 형태로 등장해 주제 파악의 단서가 된다. | 단어 | |
| criterion /kraɪˈtɪriən/ | 기준, 척도 | meet the criteria, set a criterion | 복수형이 criteria인 불규칙 명사로, 수 일치를 묻는 어법 문제의 함정으로 쓰인다. | 단어 | |
| deduce /dɪˈduːs/ | 연역하다, (근거로부터) 결론을 이끌어 내다 | deduce from, deduce a conclusion | infer와의 유의어 관계로 어휘 문제에 나오며, deduction(연역)은 induction(귀납)과 대비되어 출제된다. | 단어 | |
| plausible /ˈplɔːzəbl/ | 그럴듯한, 타당해 보이는 | plausible explanation, plausible theory | '그럴듯하지만 틀린' 통념을 소개하는 문장에 자주 쓰여 필자의 반박이 이어질 것을 예고한다. | 단어 | |
| skeptical /ˈskeptɪkl/ | 회의적인, 의심 많은 | skeptical of, skeptical about | 필자·화자의 어조와 태도를 묻는 문제의 선택지(skeptical, critical, neutral 등)에 단골로 나온다. | 단어 | |
| coherent /koʊˈhɪrənt/ | 일관성 있는, 논리적으로 연결된 | coherent argument, coherent explanation | 글의 응집성을 다루는 순서 배열·문장 삽입 유형과 개념적으로 직결되는 어휘로 명사형 coherence도 빈출된다. | 단어 | |
| verify /ˈverɪfaɪ/ | 검증하다, 사실임을 확인하다 | verify the results, verify a claim | 실험 절차 서술에서 confirm과 바꿔 쓰이는 유의어로, 어휘 적절성 문제의 선택지에 자주 오른다. | 단어 | |
| premise /ˈpremɪs/ | 전제 | basic premise, on the premise that | 논증 구조를 다루는 철학·논리 지문에서 conclusion(결론)과 짝을 이루는 핵심 용어로 등장한다. | 단어 | |
| account for | ~을 설명하다 (비율을) 차지하다 | account for the difference, account for the phenomenon | '설명하다'와 '차지하다'의 두 뜻이 모두 출제되며, 도표 지문에서는 후자로 쓰인다. | 숙어 | |
| draw a conclusion | 결론을 내리다 | draw a conclusion from, draw a hasty conclusion | 실험 지문의 마무리 단계를 알리는 신호 표현으로, 동사 draw 대신 reach로 바꿔 쓰기도 한다. | 콜로케이션 | |
| in terms of | ~의 측면에서, ~에 관하여 ~의 측면에서, ~의 관점에서 | in terms of quality, in terms of cost | '~의 측면에서'로 해석되는 전치사구로, 문장 해석의 방향을 결정한다. | 표현 | |
| take into account | ~을 고려하다, 감안하다 | take individual differences into account, take every factor into account | take A into account 형태로 목적어가 중간에 끼는 어순 변형이 어법·빈칸 문제의 포인트다. | 숙어 | |
| critical thinking | 비판적 사고 | develop critical thinking, critical thinking skills | 교육·사고 지문의 주제어로, critical이 '비판적인'과 '중대한' 두 뜻을 가진 다의어임에 유의해야 한다. | 콜로케이션 |
Day 팁 — 학문·사고 어휘는 빈칸 추론 지문의 뼈대다 — 특히 hypothesis→verify→draw a conclusion으로 이어지는 실험 지문의 전개 순서를 통째로 익혀 두면 글의 흐름이 먼저 보인다.
헷갈리기 쉬운 짝
- infer ↔ deduce
- assumption ↔ premise
- evaluate ↔ evaluation
- deduce ↔ infer
이 Day 어휘로 바로 확인 퀴즈
가입·설치 없이 지금 바로 5문제를 풀어보세요.