수능 필수 어휘 Day 55 — 인구·사회변동 25개 표현
인구·사회변동 맥락에서 반복 출제되는 표현 25개를 뜻, 대표 결합(collocation), 출제 포인트 순으로 정리했습니다. 발음 버튼으로 듣고, 아래 퀴즈로 바로 확인해 보세요.
| 표현 | 뜻 | 대표 collocation | 출제 포인트 | 구분 | |
|---|---|---|---|---|---|
| populace /ˈpɒpjələs/ | (한 국가·지역의) 국민, 대중 | the general populace, entire populace | 한 사회 전체의 사람들을 가리키는 격식체 명사로 인구·정책 지문에서 자주 쓰인다. | 단어 | |
| birthrate /ˈbɜːrθreɪt/ | 출생률 | declining birthrate, low birthrate | 일정 인구 대비 출생아 수를 나타내는 인구통계 기초 지표다. | 단어 | |
| fertility /fərˈtɪlɪti/ | 출산율, 가임력 | fertility rate, declining fertility | 한 여성 또는 인구 집단의 출산 능력·비율을 뜻하는 인구학 핵심어다. | 단어 | |
| exodus /ˈɛksədəs/ | 대탈출, 대이동 | mass exodus, exodus of refugees | 많은 사람들이 한꺼번에 특정 장소를 떠나는 현상을 가리키는 인구 이동 지문의 핵심어다. | 단어 | |
| urban sprawl /ˈɜːrbən sprɔːl/ | 도시의 무분별한 팽창 | control urban sprawl, unchecked urban sprawl | 계획 없이 무분별하게 확장되는 도시화 현상을 가리키는 도시·환경 지문의 핵심 개념이다. | 단어 | |
| gentrification /ˌdʒɛntrɪfɪˈkeɪʃən/ | 젠트리피케이션 (구도심의 고급화) | urban gentrification, drive gentrification | 저소득 지역이 부유층 유입으로 고급화되며 기존 주민이 밀려나는 현상이다. | 단어 | |
| socioeconomic /ˌsoʊsioʊˌiːkəˈnɒmɪk/ | 사회 경제적인 | socioeconomic status, socioeconomic factor | 사회적 요인과 경제적 요인이 결합된 개념으로 불평등 지문에서 핵심적으로 쓰인다. | 단어 | |
| cohort /ˈkoʊhɔːrt/ | (통계상의) 집단, 동년배 집단 | birth cohort, age cohort | 공통 특성을 공유하는 통계적 집단을 뜻하며 인구·사회 조사 지문에서 자주 쓰인다. | 단어 | |
| longevity /lɒnˈdʒɛvɪti/ | 장수, 수명 | increase longevity, human longevity | 생명이 오래 지속되는 상태나 그 기간을 뜻하는 고령화 지문의 핵심어다. | 단어 | |
| dependency ratio /dɪˈpɛndənsi ˈreɪʃioʊ/ | 부양비 (경제활동인구 대비 비경제활동인구 비율) | rising dependency ratio, old-age dependency ratio | 노동 가능 인구 대비 부양이 필요한 인구의 비율로 고령화 사회 지문의 핵심 지표다. | 단어 | |
| labor pool /ˈleɪbər puːl/ | 노동력, 가용 인력 | shrinking labor pool, skilled labor pool | 한 지역이나 산업에서 동원 가능한 전체 인력을 가리키는 경제·인구 지문의 용어다. | 단어 | |
| welfare state /ˈwɛlfɛr steɪt/ | 복지 국가 | build a welfare state, welfare state model | 정부가 국민의 사회·경제적 안전망을 폭넓게 제공하는 체제를 뜻하는 정책 지문의 핵심어다. | 단어 | |
| income inequality /ˈɪnkʌm ˌɪnɪˈkwɒlɪti/ | 소득 불평등 | rising income inequality, reduce income inequality | 사회 구성원 간 소득 격차를 나타내는 경제·사회 지문의 핵심 개념이다. | 단어 | |
| social mobility /ˈsoʊʃəl moʊˈbɪlɪti/ | 사회적 이동성 (계층 이동) | upward social mobility, limited social mobility | 한 세대 또는 개인이 사회 계층 사이를 이동할 수 있는 정도를 나타낸다. | 단어 | |
| generational gap /ˌdʒɛnəˈreɪʃənəl ɡæp/ | 세대 차이 | bridge the generational gap, generational gap in values | 서로 다른 세대 간 가치관·태도의 차이를 뜻하는 사회 지문의 기본어다. | 단어 | |
| nuclear family /ˈnuːkliər ˈfæmɪli/ | 핵가족 | traditional nuclear family, nuclear family structure | 부모와 자녀로만 구성된 가족 형태를 뜻하며 대가족과 대비되는 사회 지문 용어다. | 단어 | |
| household /ˈhaʊshoʊld/ | 가구, 세대 | household size, single-person household | 한 집에 거주하는 사람들의 단위를 가리키는 인구 통계 기초 용어다. | 단어 | |
| enumeration /ɪˌnuːməˈreɪʃən/ | (인구) 조사, 계산 | population enumeration, careful enumeration | 사람이나 항목의 수를 세는 과정을 뜻하며 census(인구조사)와 관련된 개념이다. | 단어 | |
| ethnic diversity /ˈɛθnɪk daɪˈvɜːrsɪti/ | 인종적 다양성 | increasing ethnic diversity, celebrate ethnic diversity | 한 사회 내 여러 인종·민족 집단이 함께 존재하는 상태를 뜻한다. | 단어 | |
| assimilation /əˌsɪmɪˈleɪʃən/ | 동화 (사회·문화적으로 융합됨) | cultural assimilation, process of assimilation | 이주민이나 소수 집단이 주류 사회의 문화를 받아들이는 과정을 뜻한다. | 단어 | |
| integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃən/ | 통합 | social integration, integration policy | 서로 다른 집단이 하나의 사회로 조화롭게 결합되는 과정을 뜻한다. | 단어 | |
| marginalized /ˈmɑːrdʒɪnəlaɪzd/ | 소외된, 주변화된 | marginalized group, historically marginalized | 사회에서 배제되거나 주변으로 밀려난 집단을 가리키는 사회 지문 핵심 형용사다. | 단어 | |
| secularization /ˌsɛkjələraɪˈzeɪʃən/ | 세속화 | process of secularization, rapid secularization | 사회에서 종교의 영향력이 약화되는 과정을 가리키는 사회학 핵심 개념이다. | 단어 | |
| aging society /ˈeɪdʒɪŋ səˈsaɪəti/ | 고령화 사회 | rapidly aging society, challenges of an aging society | 노년층 비율이 증가하는 사회를 가리키는 인구 지문의 핵심 용어다. | 단어 | |
| demographic dividend /ˌdɛməˈɡræfɪk ˈdɪvɪdɛnd/ | 인구 배당 효과 (생산가능인구 증가로 인한 경제성장) | demographic dividend, reap the demographic dividend | 생산가능인구 비중이 커질 때 발생하는 경제 성장 잠재력을 가리키는 인구경제학 용어다. | 단어 |
Day 팁 — Day55는 저출산·고령화·이주 등 인구·사회 구조 변화를 다루는 수능 비문학 지문의 핵심 어휘를 학습한다. birthrate·dependency ratio·aging society처럼 인구 통계 지표를 나타내는 용어와 gentrification·social mobility·marginalized처럼 사회 변동과 불평등을 설명하는 용어를 함께 익혀, 사회 지문의 통계와 주장을 정확히 연결하는 능력을 기른다.
이 Day 어휘로 바로 확인 퀴즈
가입·설치 없이 지금 바로 5문제를 풀어보세요.