토플(TOEFL) 학술 어휘 Day 3 — 변화·경향 어휘 25개 표현
변화·경향 어휘 맥락에서 반복 출제되는 표현 25개를 뜻, 대표 결합(collocation), 출제 포인트 순으로 정리했습니다. 발음 버튼으로 듣고, 아래 퀴즈로 바로 확인해 보세요.
| 표현 | 뜻 | 대표 collocation | 출제 포인트 | 구분 | |
|---|---|---|---|---|---|
| fluctuate /ˈflʌktʃueɪt/ | 변동하다, 오르내리다 (불규칙하게) 변동하다, 오르내리다 | fluctuate widely, fluctuating demand | 그래프나 통계 데이터를 설명하는 리스닝 강의에서 값이 일정하지 않고 오르내리는 패턴을 묘사할 때 가장 먼저 쓰이는 동사다. | 단어 | |
| escalate /ˈeskəleɪt/ | (단계적으로) 확대되다, 증가하다 증가하다, 확대되다, 격화되다 · (단계적으로) 확대되다, 격화되다 | escalate into, escalating tensions | 역사·정치 지문에서 갈등이나 위기가 단계적으로 커지는 과정을 서술할 때 자주 쓰인다. | 단어 | |
| diminish /dɪˈmɪnɪʃ/ | 줄어들다, 약화시키다 줄어들다, 감소시키다 | diminish in importance, diminishing returns | 경제학 개념 'diminishing returns(수확 체감)'처럼 사회과학 지문의 고정 표현에도 등장하는 핵심 동사다. | 단어 | |
| proliferate /prəˈlɪfəreɪt/ | 급증하다, 확산되다 급증하다, 빠르게 확산되다 | proliferate rapidly, weapons proliferate | 생물 지문에서 개체 수의 급격한 증가를, 사회과학 지문에서는 정보나 기술의 빠른 확산을 나타낸다. | 단어 | |
| wane /weɪn/ | 약해지다, 저물다 (세력·인기 등이) 약해지다, 기울다 · (서서히) 약해지다, 줄어들다 | interest wanes, a waning influence | 'wax and wane(차고 기울다)'라는 관용 표현으로 인문·천문 지문에 함께 등장하며, 점진적 쇠퇴를 나타낸다. | 단어 | |
| surge /sɜːrdʒ/ | 급증하다, 밀려들다 급증하다 · 급증하다, 급등하다 | demand surged, a surge in prices | plummet과 정반대되는 급격한 증가를 나타내며, 명사형 'a surge in X'도 통계 지문에서 자주 함께 쓰인다. | 단어 | |
| plummet /ˈplʌmɪt/ | 급락하다, 곤두박질치다 급락하다 | plummet to a record low, sales plummeted | surge의 반의어로 함께 암기하면 좋으며, 통계 그래프의 급격한 하강을 설명하는 리스닝 문항에 자주 등장한다. | 단어 | |
| stabilize /ˈsteɪbəlaɪz/ | 안정되다, 안정시키다 | stabilize at a level, prices stabilized | fluctuate·surge·plummet 등으로 요동치던 값이 마지막에 안정 상태에 도달하는 결론부에서 자주 쓰인다. | 단어 | |
| accelerate /əkˈseləreɪt/ | 가속화하다 가속화되다, 가속화하다 | accelerate growth, accelerate the process | 환경 지문에서 변화의 '속도' 자체가 빨라지고 있음을 강조할 때 핵심적으로 쓰인다. | 단어 | |
| decelerate /diːˈseləreɪt/ | 감속하다 감속하다, 속도가 줄다 | growth decelerates, gradually decelerate | accelerate의 반의어로, 증가세 자체가 아니라 '증가의 속도'가 느려지는 미묘한 차이를 나타낸다는 점에 유의해야 한다. | 단어 | |
| intensify /ɪnˈtensɪfaɪ/ | 심화되다, 강화하다 심화되다, 강화되다 | intensify efforts, intensifying competition | escalate와 유사하지만 갈등뿐 아니라 경쟁, 압력, 감정 등 폭넓은 대상에 쓰이는 범용 동사다. | 단어 | |
| dwindle /ˈdwɪndl/ | 점점 줄다, 감소하다 점점 줄어들다 · 점점 줄어들다, 감소하다 | dwindling resources, dwindle away | diminish보다 '점점, 서서히'라는 어감이 강해 자원 고갈이나 개체 수 감소를 묘사하는 환경 지문에 자주 쓰인다. | 단어 | |
| taper off | 점차 줄어들다, 서서히 끝나다 점점 줄어들다, 서서히 그치다 | taper off gradually, interest tapers off | 급격한 변화가 아니라 서서히, 부드럽게 줄어들며 끝나는 뉘앙스로 그래프의 완만한 하강 구간을 설명할 때 쓰인다. | 콜로케이션 | |
| abrupt /əˈbrʌpt/ | 갑작스러운 갑작스러운, 돌연한 | an abrupt change, an abrupt end | gradual과 정반대되는 변화 속도를 나타내며, 두 단어가 대조 문맥에서 함께 자주 출제된다. | 단어 | |
| gradual /ˈɡrædʒuəl/ | 점진적인, 서서히 일어나는 점진적인 | a gradual increase, gradual change | abrupt와 짝을 이루는 반의어로, 변화가 '점진적'이었는지 '급격'했는지를 구분하는 문제가 자주 출제된다. | 단어 | |
| shift /ʃɪft/ | 변화, 이동 (정책·태도·경향의) 변화, 전환 | a shift toward, a shift in attitudes | 'a shift in X'는 정책·인식·경향의 변화를 나타내는 가장 일반적인 학술 표현으로, 지문 주제문에 자주 등장한다. | 단어 | |
| transform /trænsˈfɔːrm/ | (완전히) 변형시키다, 변화시키다 | transform into, be transformed by | shift보다 더 근본적이고 완전한 변화를 뜻하며, 기술·사회 지문에서 큰 폭의 구조적 변화를 묘사할 때 쓰인다. | 단어 | |
| transition /trænˈzɪʃn/ | 전환, 이행 이행, 전환(기) | a transition from A to B, a smooth transition | 'transition from A to B' 구조로 한 단계에서 다음 단계로 넘어가는 과정을 서술할 때 필수적인 명사다. | 단어 | |
| emerge /iˈmɜːrdʒ/ | (새로) 나타나다, 부상하다 | emerge as, a pattern emerges | 새로운 이론, 패턴, 증거가 '나타난다'고 소개하는 리딩 지문의 전형적인 도입 동사다. | 단어 | |
| resurgence /rɪˈsɜːrdʒəns/ | (인기·활동의) 부활, 재유행 | a resurgence of interest, experience a resurgence | 한동안 wane(쇠퇴)했던 것이 다시 살아나는 흐름을 나타내며, 예술·문화사 지문에서 자주 쓰인다. | 단어 | |
| decline /dɪˈklaɪn/ | 감소하다, 하락하다 감소하다, 쇠퇴하다 | decline sharply, a steady decline | 그래프 설명 리스닝에서 가장 기본적으로 쓰이는 '감소' 동사이며, 명사형으로도 자주 쓰인다('a decline in X'). | 단어 | |
| shrink /ʃrɪŋk/ | (규모·크기가) 줄어들다 | shrink in size, the economy shrinks | 물리적 크기(습지, 빙하)와 추상적 규모(경제, 인구) 모두에 쓰이는 실용적인 동사다. | 단어 | |
| momentum /moʊˈmentəm/ | 탄력, 기세; (물리학) 운동량 탄력, 운동량, 기세 · 탄력, 추진력 | gain momentum, lose momentum | 'gain momentum(탄력을 얻다)'과 'lose momentum(동력을 잃다)'은 사회 운동이나 정책 확산을 설명하는 지문의 고정 표현이다. | 단어 | |
| tendency /ˈtendənsi/ | 경향, 성향 | a tendency to, a growing tendency | 'a tendency to do X' 구조로 사회과학 지문에서 특정 집단의 일반적 행동 패턴을 요약할 때 자주 등장한다. | 단어 | |
| trend /trend/ | 트렌드, 경향 추세, 경향 · 추세, 동향 | a growing trend, set a trend | 통계·그래프를 언급하는 리딩·리스닝 지문에서 데이터의 전반적 방향성을 요약하는 가장 핵심적인 명사다. | 단어 |
Day 팁 — TOEFL 리스닝의 그래프·통계 설명은 변화의 '방향'(surge↔plummet, wax↔wane)과 '속도'(abrupt↔gradual, accelerate↔decelerate)를 동시에 표현하므로, 이 두 축으로 짝을 지어 암기하면 강의 내용을 훨씬 빠르게 따라갈 수 있다.
헷갈리기 쉬운 짝
- escalate ↔ escalator
- dwindle ↔ swindle
- abrupt ↔ corrupt
이 Day 어휘로 바로 확인 퀴즈
가입·설치 없이 지금 바로 5문제를 풀어보세요.