토익 필수 어휘 Day 34 — 마케팅·브랜딩 심화 25개 표현
마케팅·브랜딩 심화 맥락에서 반복 출제되는 표현 25개를 뜻, 대표 결합(collocation), 출제 포인트 순으로 정리했습니다. 발음 버튼으로 듣고, 아래 퀴즈로 바로 확인해 보세요.
| 표현 | 뜻 | 대표 collocation | 출제 포인트 | 구분 | |
|---|---|---|---|---|---|
| brand differentiation | 브랜드 차별화 | achieve brand differentiation, a strategy of brand differentiation | 경쟁사와 구별되는 전략을 설명하는 마케팅 지문의 핵심 개념이다. | 콜로케이션 | |
| market positioning | 시장 포지셔닝 | reassess market positioning, strengthen market positioning | 소비자 인식 속 브랜드 위치를 나타내며 전략 지문에서 자주 다뤄진다. | 콜로케이션 | |
| target demographic | 목표 인구층(타겟층) | identify the target demographic, appeal to a target demographic | 광고·마케팅 지문에서 캠페인 대상을 설명할 때 필수적인 표현이다. | 콜로케이션 | |
| brand equity value | 브랜드 자산 가치 | build brand equity value, erode brand equity value | 브랜드가 지닌 무형 가치를 설명하는 심화 마케팅 어휘다. | 콜로케이션 | |
| viral marketing | 바이럴 마케팅(입소문 확산 전략) | a viral marketing campaign, go viral | 소셜미디어 확산을 활용한 마케팅 기법으로 디지털 마케팅 지문에 등장한다. | 콜로케이션 | |
| celebrity endorsement | 유명인 광고 모델 계약(보증 광고) | secure a celebrity endorsement, a lucrative celebrity endorsement | 유명인을 활용한 마케팅 전략을 나타내며 광고 관련 지문에서 다뤄진다. | 콜로케이션 | |
| market niche | 시장 틈새(특화 시장) | carve out a market niche, dominate a market niche | 경쟁이 적은 특화 시장을 나타내는 표현으로 niche 단독보다 명확한 맥락을 제공한다. | 콜로케이션 | |
| market penetration rate | 시장 침투율 | increase the market penetration rate, measure market penetration rate | 신제품이 시장에 얼마나 확산되었는지를 나타내는 지표로 전략 지문에 등장한다. | 콜로케이션 | |
| customer loyalty program | 고객 로열티 프로그램(단골 우대 제도) | launch a customer loyalty program, join a customer loyalty program | 재구매를 유도하는 마케팅 제도를 설명하는 파트7 광고 지문에 자주 등장한다. | 콜로케이션 | |
| corporate rebrand | 기업 리브랜딩(브랜드 재정비) | undergo a corporate rebrand, unveil a corporate rebrand | 기업 이미지 전면 개편을 설명하는 마케팅·홍보 지문의 표현이다. | 콜로케이션 | |
| catchy tagline | 기억하기 쉬운 슬로건 | coin a catchy tagline, a memorable catchy tagline | 광고 문구를 설명하는 표현으로 slogan과 유사하게 쓰인다. | 콜로케이션 | |
| nationwide ad campaign | 전국 단위 광고 캠페인 | launch a nationwide ad campaign, fund a nationwide ad campaign | 대규모 광고 집행 범위를 설명하는 마케팅 지문의 표현이다. | 콜로케이션 | |
| social media influencer | 소셜 미디어 인플루언서 | partner with a social media influencer, hire a social media influencer | 디지털 마케팅에서 핵심적인 파트너십 형태를 나타낸다. | 콜로케이션 | |
| word-of-mouth referral | 입소문 추천 | rely on word-of-mouth referral, generate word-of-mouth referral | 고객 간 자발적 추천을 설명하는 마케팅 지문의 핵심 표현이다. | 콜로케이션 | |
| market saturation | 시장 포화 | reach market saturation, avoid market saturation | 성장 둔화의 원인을 설명하는 전략 지문의 핵심 개념이다. | 콜로케이션 | |
| community outreach | 지역사회 봉사·소통 활동 | expand community outreach, fund community outreach | 기업의 사회공헌 활동을 설명하는 홍보 지문에서 자주 등장한다. | 콜로케이션 | |
| customer engagement metric | 고객 참여도 지표 | track customer engagement metrics, boost customer engagement metrics | 디지털 마케팅 성과를 측정하는 지표로 데이터분석 지문에 등장한다. | 콜로케이션 | |
| conversion rate optimization | 전환율 최적화 | focus on conversion rate optimization, conversion rate optimization techniques | 디지털 마케팅에서 전환율을 높이는 전략을 나타내는 심화 용어다. | 콜로케이션 | |
| crowdsource ideas | 아이디어를 대중으로부터 모으다 | crowdsource ideas online, crowdsource ideas from customers | 고객 참여형 개발 방식을 설명하는 마케팅·제품개발 지문에서 쓰인다. | 콜로케이션 | |
| generate buzz | 화제를 불러일으키다 | generate buzz online, generate buzz ahead of launch | 제품 출시 전 관심을 유도하는 상황을 나타내는 대표 마케팅 표현이다. | 콜로케이션 | |
| flagship product line | 대표(주력) 제품군 | launch a flagship product line, expand the flagship product line | 기업을 대표하는 핵심 제품군을 나타내는 마케팅 지문의 표현이다. | 콜로케이션 | |
| media exposure | 언론 노출(미디어 보도) | gain media exposure, avoid media exposure | 언론 보도를 통한 인지도를 나타내며 홍보·마케팅 지문에서 함께 쓰인다. | 콜로케이션 | |
| resonate with audience | 대상 고객의 공감을 얻다 | fail to resonate with audience, truly resonate with audience | 광고 메시지의 효과를 설명하는 마케팅 지문의 핵심 콜로케이션이다. | 콜로케이션 | |
| marketing hook | 마케팅 훅(관심을 끄는 포인트) | a strong marketing hook, use a marketing hook | 소비자의 즉각적 관심을 유도하는 요소를 지칭하는 실무 마케팅 용어다. | 콜로케이션 | |
| customer touchpoint | 고객 접점 | map every customer touchpoint, optimize a customer touchpoint | 고객 경험을 설계하는 마케팅·CX 지문에서 자주 다뤄지는 표현이다. | 콜로케이션 |
Day 팁 — 브랜드 전략과 디지털 마케팅에서 쓰이는 심화 표현 20종이다. brand equity·market positioning처럼 전략적 개념과 conversion rate·customer engagement metric처럼 데이터 중심 마케팅 어휘를 함께 정리한다.
이 Day 어휘로 바로 확인 퀴즈
가입·설치 없이 지금 바로 5문제를 풀어보세요.